측정 주의
- 같은 계정으로 claude.ai 채팅·모바일·다른 PC를 함께 쓰면 게이지만 올라 값이 낮게 나옵니다 — 이런 창은 "외부 사용 의심"으로 통계에서 뺍니다.
- 여러 계정을 요청마다 돌려 쓰는 계정 풀·라우터 경유 사용은 어느 계정의 사용인지 나눌 수 없어 집계에서 빠집니다.
- 참여자가 로컬에서 관측해 제출한 값이며, 금액은 API 정가 환산 추정치입니다(실제 청구액 아님).
구독료 1달러로 얼마나 쓸 수 있나
참여자가 로컬에서 관측해 제출한 값 · 매주 100%를 다 썼을 때의 이론적 상한 · API 정가 환산
Pro월 $20
구독료의 ?배
측정 대기 · 통계 반영 0/3
Max 5x월 $100
구독료의 ?배
측정 대기 · 통계 반영 2/3
Max 20x월 $200
34배
30일 환산 ≈ $6,801
구독료의 34배
팀 요금제 좌석당 월 결제가 · 요금제 등급 문자열이 실측으로 확인된 뒤 집계
Team Standard월 $25
구독료의 ?배
측정 대기 · 통계 반영 0/3
Team Premium월 $125
구독료의 ?배
측정 대기 · 통계 반영 0/3
가성비 배수
요금제별 순위
Pro
측정 대기 — 이 요금제 계정이 3개 이상 모이면 순위를 공개합니다(현재 0).
Max 5x
측정 대기 — 이 요금제 계정이 3개 이상 모이면 순위를 공개합니다(현재 2).
Max 20x
| 순위 | 참여자 | 가성비 | 단계 |
|---|---|---|---|
| 1 | #27e0 | 54.1배 | 정밀 |
| 2 | #7309 | 38.0배 | 잠정 |
| 3 | #4176 | 30.1배 | 정밀 |
| 4 | #9b23 | 22.5배 | 정밀 |
Team Standard
측정 대기 — 이 요금제 계정이 3개 이상 모이면 순위를 공개합니다(현재 0).
Team Premium
측정 대기 — 이 요금제 계정이 3개 이상 모이면 순위를 공개합니다(현재 0).
순위가 낮을수록 같은 구독료로 한도를 더 빨리 쓰는 사용 패턴입니다(모델·캐시 구성에 따라 달라짐). 익명 태그만 공개합니다.
통계에서 뺀 창
| 요금제 | 사유별 창 수 |
|---|---|
| Pro | 없음 |
| Max 5x | 게이지 상승 5%p 미만 121 · 외부 사용 의심 16 · 요금제 변경 3 |
| Max 20x | 게이지 상승 5%p 미만 286 · 외부 사용 의심 30 · 비표준·미가격 토큰 21 |
| Team Standard | 없음 |
| Team Premium | 없음 |
제외 기준은 값을 보기 전에 정한 규칙만 씁니다(외부 사용 의심·요금제 변경·비표준 토큰·중복 수집·게이지 상승 5%p 미만).
보조 지표 · 토큰 종류별 게이지 가중치
| 성분 | 상대 가중치 | 비용 비중 |
|---|---|---|
| 입력 | -2288.91 | 0% |
| 출력 | 10.39 | 14% |
| 캐시 읽기 | -1.44 | 57% |
| 캐시 쓰기 | 1.75 | 29% |
창 65개 · 계정 6개 · 설명력 R² 0.78
게이지 반영 지연 추정: 중앙값 약 0분 (창 64개)
요금제 값 계산에는 쓰지 않는 보조 지표입니다. 5시간 창마다 게이지 상승을 성분별 API 정가 비용으로 회귀해, 게이지가 각 토큰을 정가 비율보다 무겁게(1보다 큼) 또는 가볍게 세는지 추정합니다. 하루 한 번 갱신.
참여 로그
주간 게이지
| 갱신(KST) | 참여자 | 요금제 | 게이지 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 20:41 | #ee30 | Max 20x | 27%→100% | 제외 · 비표준·미가격 토큰 |
| 11-21 20:41 | #ee30 | Max 20x | 0%→100% | 제외 · 비표준·미가격 토큰 |
| 11-21 20:40 | #4176 | Max 20x | 71%→100% | 제외 · 외부 사용 의심 |
| 11-21 20:40 | #4176 | Max 20x | 14%→100% | 제외 · 외부 사용 의심 |
| 11-21 20:31 | #9b23 | Max 20x | 27%→87% | 정밀 · 확정 |
| 11-21 20:31 | #9b23 | Max 20x | 11%→15% | 제외 · 게이지 상승 5%p 미만 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 8%→72% | 정밀 · 확정 |
5시간 게이지
| 갱신(KST) | 참여자 | 요금제 | 게이지 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 33%→59% | 정밀 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 0%→40% | 정밀 · 확정 · 혼용 의심 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 13%→22% | 보통 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 1%→7% | 잠정 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 0%→1% | 제외 · 게이지 상승 5%p 미만 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 1%→11% | 제외 · 외부 사용 의심 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 1%→11% | 보통 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 2%→7% | 잠정 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 31%→48% | 정밀 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 0%→42% | 정밀 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 3%→58% | 정밀 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 0%→91% | 정밀 · 확정 |
| 11-21 14:42 | #91d2 | Max 5x | 1%→64% | 정밀 · 확정 |
한도 창 단위로 갱신됩니다.